Türk Telekom Tarife Fazlası Telefonlar 2023 yılında faturanızla birlikte taksitle satın alabileceğiniz Türk Telekom akıllı telefonlar, tüm seçenekler ve ücretlerle birlikte detaylar;
Türk Telekom Tarife Ekstra Samsung Galaxy Telefonlar
Türk Telekom tarifenizle birlikte 11 ay boyunca 295 TL ödeyerek Samsung Galaxy A21s akıllı telefona sahip olabileceksiniz. 31 Aralık 2023 pazarlama kampanyasının geçerlilik tarihidir. 6.samsung Galaxy A21s, 5 ekran, 13 MP giriş, 48 MP arka kamera, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 5000 mah pil gibi seçeneklere sahip.
Samsung Galaxy A20s
6. samsung Galaxy A20s 5 ekran, 8 MP giriş, 13+5+8 MP arka kamera, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza, Android çalışma sistemi ve 4000 mah batarya ile Türk Telekom tarifesi 12 ay daha 188 TL.
Samsung Galaxy S20 ve S20+
6.7 ekran, 10 MP giriş, 12+12+64 MP arka kamera, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza, Android 10 çalışma sistemi ve 4500 mah pil. Türk Telekom tarifesi ile birlikte 3 ay boyunca 2.449 TL’ye satın almalısınız. Samsung Galaxy S20+ akıllı telefon pazarlama kampanyası ise 2.500 TL ön ödeme gerektiriyor.
Samsung Galaxy S20; hemen hemen aynı seçenekler, sadece 6.2 ekran, 400 mah batarya ve Türk Telekom tarifesi ile birlikte 3 ay boyunca 2.289 TL’ye satın almalısınız. 1500 TL ön ödeme yapmak isteyebilirsiniz. Farklı Türk Telekom tarifesi Samsung akıllı telefon modelleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir;
Manken | Akü | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
Samsung Galaxy A11 | 4000 mah | 2 GB RAM, 32 GB dahili bellek | 6.2 ekran, 8 MP giriş, 13 MP arka kamera | 11 ay x 260 TL |
Samsung Galaxy A31 | 5000 mah | 4 GB RAM, 128 GB dahili bellek | 6.4 ekran, 20 MP giriş, 48 MP arka kamera | 12 ay 340 TL |
Galaxy Notice 10 Lite | 4500 mah | 8 GB RAM, 128 GB dahili | 6.7 ekran, 32 MP giriş, 12+12+12+12 MP arka dijital kamera | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 1.382 TL |
Samsung Galaxy A51 | 4000 mah | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 6.5 ekran, 32 MP giriş, 4812+5+5+5 arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 974 TL |
Samsung Galaxy A2 Core | 2600 | 1 GB RAM, 16 GB dahili | 5 ekran, 5 MP giriş, 5 arka kamera | 12 ay 83 TL |
Samsung Galaxy A30s | 4000 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 6.4 ekran, 16 MP giriş, 25+5+8 arka | 12 ay 222 TL |
Samsung Galaxy S10+ | 4100 mah | 8 GB RAM, 128 GB dahili | 6.4 ekran, 10+8 MP giriş, 16+12+12+12 arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 2.126 TL |
Samsung Galaxy S10e | 3100 mah | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 5.8 ekran, 10 MP giriş, 16+12 arka | 1.000 TL ön ödeme, 3 ay 1.520 TL |
Samsung Galaxy S10 | 3400 mah | 8 GB RAM, 128 GB dahili | 6.1 ekran, 10 MP giriş, 16+12+12+12 arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 1.832 TL |
Galaxy S20 Son derece | 5000 mah | 2 GB RAM, 128 GB dahili | 6.9 ekran, 40 MP giriş, 108 MP arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 3.900 TL |
Samsung Galaxy A71 | 4500 | 8 GB RAM, 128 GB dahili | 6.7 ekran, 32 MP giriş, 64+12+5+5+5 MP arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 1242 TL |
Samsung Galaxy Z Flip | 33000 mah | 8 GB RAM, 256 GB dahili alan | 6.7 ekran, 10 MP giriş, 12 MP arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 4.681 TL |
Samsung Galaxy Notice 20 | 4300 mah | 8 GB RAM ve 256 GB dahili alan | 6.7 ekran, 10 MP giriş, 12+64+12 MP arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 2.661 TL |
Galaxy Notice 20 Son derece | 4500 mah | 8 GB RAM, 256 GB dahili alan | 6.9 ekran, 10 MP giriş, 108 MP arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 4.106 TL |
Samsung Galaxy Notice 10 | 3500 mah | 8 GB RAM, 256 GB dahili alan | 6.3 ekran, 10 MP giriş, 12+16+12+12 arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 3.120 TL |
Samsung Galaxy A01 | 3000 mah | 2 GB RAM, 16 GB dahili alan | 5.7 ekran, 5 MP giriş, 13+2 MP arka | 12 ay 199 TL |
Türk Telekom Tarife Tamamlayıcı iPhone SE 64 GB
Peşin fiyatına 3 ay taksitle satın almanız gerekeniPhone SE 64 GB, 3 ay boyunca 1.699 TL olarak ücretlendirilecektir. Türk Telekom faturalı hat sahipleri bu kampanyadan faydalanabilir. 31 Aralık 2023 kampanya geçerlilik tarihidir. 4.7 ekran, 7 MP giriş, 12 MP arka kamera, 3 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 1821 mah pil, suya ve çamura dayanıklılık gibi seçeneklere sahip. Farklı Türk Telekom tarifesi iPhone akıllı telefon modelleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir;

Manken | Akü | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
iPhone 6S | 1715 mah | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 4.7 ekran, 5 MP giriş, 12 arka | altı aylık adanmışlık için 623 TL, 12 aylık adanmışlık için 343 TL |
iPhone 6S Plus | 2750 mah | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 5.5 ekran, 5 MP giriş, 12 arka | altı aylık adanmışlık için 673 TL, 12 aylık adanmışlık için 363 TL |
iPhone 7 | 1960 mah | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 4.7 ekran, 7 MP giriş, 12 arka | 1.000 TL ön ödeme, 3 ay 1.098 TL |
iPhone 7 Plus | 2900 mah | 3 GB RAM, 32 GB dahili | 5.5 ekran, 7 MP giriş, 12 arka | 1.000 TL ön ödeme, 3 ay 1.315 TL |
iPhone 8 | 1821 mah | 2 GB RAM, 64 GB dahili | 4.7 ekran, 7 MP giriş, 12 MP arka | 1.000 TL ön ödeme, 3 ay 1.549 TL |
iPhone 8 Plus | 2691 mah | 3 GB RAM, 64 GB dahili anımsama | 5.5 ekran, 7 MP giriş, 12 MP arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 1.742 TL |
iPhone 11 | 3110 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 6.1 ekran, 12 MP giriş, 12+12 MP arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 2.515 TL |
iPhone 11 Professional | 3046 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 5.8 ekran, 12 MP giriş, 12+12+12+12 arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 3.678 TL |
iPhone 11 Professional Max | 3969 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 6.5 ekran, 12 MP giriş, 12+12+12+12 arka | 2.500 TL ön ödeme, 3 ay 4.146 TL |
iPhone XR | 2942 | 3 GB RAM, 64 GB dahili | 6.1 ekran, 7 MP giriş, 12 MP arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 2.168 TL |
iPhone XS | 2658 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 5.8 ekran, 7 MP giriş, 12+12 MP arka | 1.500 TL ön ödeme, 3 ay 3.681 TL |
Türk Telekom Tarife Ekstra Huawei Telefonlar
6. 3 ekran, 8 MP giriş, 13 + 5 + 3 MP arka digicam, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza, 5000 mah bataryaya sahip huawei Y6p, Türk Telekom tarifesine ek 12 ay 282 TL. 30 Aralık 2023 pazarlama kampanyası geçerlilik aralığıdır. Türk Telekom’un farklı Huawei akıllı telefon modelleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir;
Manken | Akü | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
Huawei Y5 | 3020 | 2GB RAM, 16GB dahili | 5.71 ekran, 5 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay 201 TL |
Huawei Y5p | 3020 mah | 2 GB RAM ve 32 GB dahili alan | 5.45 ekran, 5 MP giriş, 8 MP arka | 12 ay için 250 TL |
Huawei Y6 | 3020 mah | 2 GB RAM, 32 GB | 6.09 ekran, 8 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay 199 TL |
Huawei Y6s | 3020 mah | 3 GB RAM ve 32 GB dahili alan | 6.09 ekran, 8 MP giriş, 13 MP arka kamera | 12 ay 243 TL |
Huawei Y9 Prime | 4000 mah | 4 GB RAM, 128 GB dahili | 6.59 ekran, 16 MP giriş, 16+8+2 MP arka | 12 ay için 268 TL |
Huawei P30 Lite | 3340 mah | 4 GB RAM, 128 GB dahili | 6.15 ekran, 32 MP giriş, 24+8+2 MP arka | 12 ay 295 TL |
Huawei P40 Lite | 4200 mah | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 6.4 ekran, 16 MP giriş, 48+8+2+2+2 MP arka | 12 ay 351 TL |
Huawei P Sensible Professional | 4000 mah | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 6.59 ekran, 16 MP giriş, 48+8+2 MP arka | 12 ay için 322 TL |
Huawei P Sensible S | 4000 mah | 4 GB RAM, 128 GB dahili alan | 6.3 ekran, 16 MP giriş, 48 MP arka | 11 ay 318 TL |
Türk Telekom Tarifesi Xiaomi Redmi Telefonları Tamamlıyor
Xiaomi Redmi Manken | Akü | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
Uyarı 9S 64GB | 5020 mah | 4 GB RAM ve 64 GB dahili alan | 6.67 ekran, 16 MP giriş, 48+8+5+2 MP arka | 12 ay için 322 TL |
Uyarı 9S 128GB | 5000 mah | 4 GB RAM ve 128 GB dahili alan | 6.67 ekran, 16 MP giriş, 48+8+5+2 MP arka | 12 ay 354 TL |
Bildirim 9 Profesyonel | 5020 mah | 16 GB RAM, 64 GB dahili | 6.67 ekran, 16 MP giriş, 64 MP arka | 12 ay 355 TL |
Bildirim 9 64GB | 5020 mah | 3 GB RAM, 64 GB dahili | 6.53 ekran, 13 MP giriş, 48 MP arka | 12 ay 303 TL |
Notice 9 128GB | 5020 mah | 4 GB RAM, 128 GB | 6.53 ekran, 13 MP giriş, 48 MP arka | 12 ay 323 TL |
Notice 9 Professional 128GB | 5020 mah | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 6.67 ekran, 16 MP giriş, 64 MP arka | 1.000 TL ön ödeme, 3 ay için 1.125 TL |
Bildirim 8 Profesyonel | 4500 mah | 6 GB RAM ve 64 GB dahili alan | 6.53 ekran, 20 MP giriş, 64+8+2+2+2 arka | 12 ay 329 TL |
Bildirim 8 | 4000 mah | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 6.3 ekran, 13 MP giriş, 48+8+2+2+2 arka | 12 ay 291 TL |
Redmi 8A | 5000 mah | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 6.22 ekran, 28 MP girişi, 12 arka | 12 ay 238 TL |
Türk Telekom Tarife Tamamlayıcı Temel Hücre
6. 01 ekran, 8 MP giriş, 12+8 MP arka kamera, 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahip normal Cell GM 9 Professional, Türk Telekom tarifesi ile birlikte 12 ay boyunca 200 TL’ye satın alınabilir
6. 23 ekran, 8 MP giriş, 12+5 MP arka kamera, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza, Android 9 çalışma sistemine sahip olan Normal Cell GM 9 Plus‘ı Türk Telekom tarifesi ile 12 ay boyunca 180 TL’ye satın almalısınız. Farklı Türk Telekom tarifesi Basic Cell akıllı telefon modelleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir;
Temel Cep Mankeni | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
GM 20 | 4 GB RAM, 64 GB dahili | 6.3 ekran, 16 MP giriş, 148 MP 3 arka | 12 ay için 180 TL |
GM 20 Profesyonel | 6 GB RAM, 128 GB dahili | 6.3 ekran, 16 MP giriş, 148 MP 3 arka | 12 ay için 230 TL |
GM 10 | 3 GB RAM, 64 GB dahili | 6.52 ekran, 8 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay için 180 TL |
GM 8 | 3 GB RAM, 32 GB dahili | 5.7 ekran, 13 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay 109 TL |
GM 9 Go | 16 GB dahili bellek | 5.5 ekran, 5 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay için 150 TL |
Türk Telekom Tarifesi Oppo Telefonları Tamamlıyor
Manken | Akü | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
Oppo A52 | 5000 mah | 4 GB RAM ve 64 GB dahili alan | MP girişi, 12+8+2+2+2 MP arka | 12 ay 319 TL |
Oppo A72 | 5000 mah | 4 GB RAM ve 128 GB | 16 MP giriş, 48+8+2+2+2 MP arka | 12 ay 350 TL |
Oppo A31 | 5000 mah | 4 GB RAM ve 64 GB dahili alan | 8 MP giriş, 12+2+2+2 MP arka | 12 ay 278 TL |
Oppo A5s | 4230 mah | 4 GB RAM ve 64 GB | 8 MP giriş, 13 MP arka | 9 ay 276 TL |
Türk Telekom Tarife Tamamlayıcısı Casper ve LG
Manken | Ram ve Anımsama | Gösteri ve Dijital kamera | Değer |
Casper S aracılığıyla | 3 GB RAM ve 32 GB dahili alan | 6.22 ekran, 13 MP giriş, 13+2 MP arka | 12 ay 186 TL |
Casper G4 aracılığıyla | 3 GB RAM ve 64 GB dahili alan | 6.22 ekran, 8 MP giriş, 13+2 MP arka | 12 ay 146 TL |
Honor 8S | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 5.71 ekran, 5 MP giriş, 13 arka | 12 ay 116 TL |
LG K50s | 3 GB RAM, 32 GB dahili | 6.5 ekran, 13 MP giriş, 13 arka | 12 ay için 170 TL |
LG K20 | 1 GB RAM, 16 GB dahili | 5.45 ekran, 5 MP giriş, 8 MP arka | 12 ay 74 TL |
LG K40s | 2 GB RAM, 32 GB dahili | 6.1 ekran, 13 MP giriş, 13 MP arka | 12 ay için 140 TL |